двигатели серии АОЛ
Предлагаем электродвигатели серии АОЛ с хранения, гарантия 6 месяцев.
Тип двигателя | Номинальные данные | Iп Iн |
Mп Mн |
Mм Mн |
Вес при форме, Кг | Маховой момент ротора, Кг*см2 | |||||||
Мощность, Вт | Скорость, Об/мин | Ток статора при напряжении, А | КПД, % | Cos, φ | |||||||||
127 В | 220 В | 380 В | Щ2/Ф3 | Ф3 | |||||||||
АОЛ 011-4 | 50 | 1390 | 0,85 | 0,49 | 0,28 | 43 | 0,62 | 3 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 2,9 | 12 |
АОЛ 012-4 | 80 | 1390 | 1,10 | 0,62 | 0,36 | 52 | 0,65 | 3 | 1,3 | 1,7 | 3,5 | 3,4 | 14 |
АОЛ 11-4 | 120 | 1400 | 1,35 | 0,78 | 0,45 | 58 | 0,72 | 4 | 1,8 | 2,0 | 4,7 | 4,5 | 22 |
АОЛ 12-4 | 180 | 1400 | 1,8 | 1,04 | 0,6 | 62 | 0,74 | 4 | 1,8 | 2,0 | 5,6 | 5,4 | 26 |
АОЛ 21-4 | 270 | 1400 | 2,48 | 1,43 | 0,83 | 66 | 0,75 | 4 | 1,8 | 2,0 | 7,3 | 7,0 | 52 |
АОЛ 22-4 | 400 | 1400 | 3,41 | 1,97 | 1,14 | 70 | 0,76 | 4 | 1,8 | 2,0 | 8,9 | 8,6 | 64 |
АОЛ 011-2 | 80 | 2760 | 0,75 | 0,43 | 0,25 | 58 | 0,84 | 4 | 1,3 | 1,7 | 3,1 | 3,0 | 12 |
АОЛ 012-2 | 120 | 2760 | 1,0 | 0,59 | 0,34 | 64 | 0,84 | 4 | 1,3 | 1,7 | 3,6 | 3,5 | 14 |
АОЛ 11-2 | 180 | 2800 | 1,5 | 0,86 | 0,5 | 66 | 0,85 | 5 | 2,0 | 2,2 | 4,9 | 4,7 | 22 |
АОЛ 12-2 | 270 | 2800 | 2,08 | 1,2 | 0,69 | 69 | 0,85 | 5 | 2,0 | 2,2 | 5,7 | 5,5 | 26 |
АОЛ 21-2 | 400 | 2800 | 2,95 | 1,7 | 0,98 | 72 | 0,85 | 5 | 2,0 | 2,2 | 7,6 | 7,3 | 52 |
АОЛ 22-2 | 600 | 2800 | 4,3 | 2,48 | 1,43 | 75 | 0,85 | 5 | 2,0 | 2,2 | 9,2 | 8,9 | 64 |
Товар в наличии.